Arnold Cathstrjitte
nr. | achternaam 1 | voornaam 1 | achternaam 2 | voornaam 2 | van | tot | bijzonderheden |
1 | Jaspers | Andre | Mollet | Greetje | 1990 | heden | |
1 | Hoeksema | Gjalt | Rudi | * | 1989 | ||
1 | Luyben | Gerrit | Grinsven van | Riet | 1981 | * | |
3 | Hoekstra | Anne | Siemonsma | Mea | 1982 | heden | |
5 | Wever | Mickel | Heerema | Ester | 1999 | heden | zorgmakelaar |
5 | Veen van der | Auke | Kuilenburg v. | Saskia | 1995 | 1999 | |
5 | Daalen van | Lody | Beers | Cisca | 1981 | 1995 | |
7 | Iltink | Hans | Onderstijn | Gerda | 2007 | heden | |
7 | Veldkamp | Anneke | * | 2007 | |||
7 | Boonstra | Durk | 1988 | 2007 | |||
7 | Braams | Mieke | 1988 | 1998 | |||
7 | Erich | Arie | Rothengatter | Annelies | 1981 | 1988 | |
9 | Wolters | Wiebren | Andringa | Annie | 1986 | heden | |
9 | Jansma | Daniel | Folkertsma | Sjoerdje | 1981 | 1985 | |
11 | Jorna | Anton | Smeding | Willy | 1981 | heden | |
13 | Hoekstra | Rudi | Pijper | Tina | 1998 | heden | |
15 | Broers | G.J. | Visser | 2002 | heden | ||
15 | Vries de | Frans | Leeuwestijn | Johan | 1997 | 2002 | |
17 | Jongbloed | Auke Tseard | Wind | Tamara | 2020 | heden | |
17 | Broersma | Jelle | Jorna | Trudy | 2012 | 2020 | |
17 | Jansen | Maarten | 2003 | 2012 | |||
17 | Ilbrink | Eileen | 2003 | 2011 | |||
17 | Jager | Peter | Elly | 1997 | 2003 | ||
19 | Polet | Loes | Bijma | Tom | 2021 | heden | |
19 | Roorda | Ids | 2008 | 2021 | |||
19 | Kleijendorst | Esther | Noordermeer | Jeanine | 1999 | 2008 | |
19 | Jong de | Henk | Starkenburg | Christien | 1997 | 1999 | |
21 | Groot de | Jan | Thea | 1997 | heden | ||
23 | Bouwsma | Tjeerd A. | Ide | Bernadette | 2003 | heden | |
23 | Meijer | Albert | Inge | 2000 | 2003 | ||
23 | Haagsma | Martin | Bijlsma | Karin | 1997 | 2000 | |
2 | Postma | Mirjam | 2015 | heden | |||
2 | Poelstra | Sjonny | Klijnstra | Andrea | 2009 | 2015 | |
2 | Jorna | Catrien | 2007 | 2009 | |||
2 | Groot de | Jan | Brussee | Anita | 2000 | 2006 | |
2 | Groot de | Karin | 1994 | 2000 | |||
2 | Wiersma | Simon | Jolanda | 1991 | 1994 | ||
2 | Hoekstra | Jan | 1989 | 1991 | |||
2 | Hoekema | Gjalt | Werf van der | Rudie | 1987 | 1989 | |
2 | Altenburg | Anno | Balen van | Jose | 1986 | 1987 | |
2a | Lap | Sietse | Srisang | Koi | 2008 | heden | |
2a | Moed | Vries de | 2006 | 2008 | |||
2a | Graaf de | Willy | 1987 | 2006 | |||
2a | Werf van der | Herman | Jong de | Janneke | 1986 | 1987 | |
4 | Ghattas | Girgis | 2021 | heden | |||
4 | Jong de | Erwin | Delden van | Cassandra | 2016 | 2021 | |
4 | Jongbloed | Bauke | Frankema | Karin | 2014 | 2016 | |
4 | Loomeyer | Raymond | Petra | 2001 | * | ||
4 | Soolsma | Serge | Koster | Janet | 2000 | 2001 | |
4 | Jellema | Sietske | * | 1996 | |||
4 | Debipersad | Kenneth | Jialal | Rita | 1986 | * | |
6 | Peterson | Cees | Esmee | 2015 | heden | ||
6 | Machiela | Klasina | 2002 | 2015 | |||
6 | Vedder de | Marian | 1996 | 2001 | |||
6 | Boutenara | Adel | Edelgard | 1995 | 1996 | ||
6 | Jellema | Sietske | 1986 | 1995 | |||
8 | Roeleveld | Richard | Schaaf vd | Irene | 2019 | heden | |
8 | Zutphen van | Marlous | 2015 | 2019 | |||
8 | Vries de | Rens | 1997 | 2014 | |||
8 | Ynema | Jouke | Wijlsma | Liesbeth | 1996 | 1997 | |
8 | Wiersma | Jacob | Plantinga | Anita | 1991 | 1996 | |
8 | Schuurman | Jappie | Miedema | Jannie | 1988 | 1991 | |
8 | Steert | Atze | Terpstra | Hennie | 1986 | 1988 | |
10 | Dijkstra | Henk | Meer v.d, | Helga | 1994 | heden | |
10 | Blümers | Dzurmanova | mevr. | 1991 | 1993 | ||
10 | Stelpstra | Piet | Molen van de | Tet | 1986 | 1991 | |
12 | Flierman | Martin | Zet v.h. | Marisse | 2022 | heden | |
12 | * | Judith | 2008 | 2022 | kleding-atelier | ||
12 | Lemsma | Wiesje | 2006 | 2008 | |||
12 | Terpstra | Anita | Menning | Wilco | 2004 | 2006 | |
12 | Veen vd. | Eric | Wal van der | Mariska | 1999 | 2004 | |
12 | Braams | Mieke | 1998 | 1999 | |||
12 | Douma | Auke | Veen van | Justa | 1992 | 1997 | |
12 | Wit de | hr. | 1992 | 1992 | |||
12 | Feersma-H. | Simon | Ferina | 1991 | 1992 | ||
12 | Schuurman | Bennie | Pijl | Anneke | 1986 | 1991 | |
14 | Hoekstra | Arnold | 1988 | heden | |||
14 | Molenaar | Erik Jan | Jorna | Carla | 1986 | 1988 | |
16 | Vedder de | Marian | 2001 | heden | |||
16 | Verdenius | Mirre | 1993 | 2001 | |||
16 | Mulder | Jappie | Jongbloed | Ytsje | 1989 | 1993 | |
16 | Schotanus | Anno | Kraayenveld | Jolanda | 1986 | 1989 | |
18 | Meer vd | Daan | Roskamp | Djamilla | 2018 | heden | |
18 | Ruiter de | Hans | Talsma | Wiep | 2006 | 2018 | |
18 | Jorna | Foppe | Witteveen | Truus | 1986 | 2006 | |
20 | Santema | Yde | Sienema | Aaltsje | 2003 | heden | |
20 | Veenstra | Sije | Asman | Nel | 1999 | 2003 | |
20 | Balen van | Veronica | 1986 | 1998 | |||
22 | * | * | 2023 | heden | |||
22 | Ydema | Jan | Bergsma | Beppie | 2008 | 2023 | |
22 | Koopmans | Johannes | Veltman | Jo | 1986 | 2008 | |
24 | * | * | 2019 | heden | |||
24 | Mulder | Sjoerd | Terpstra | Hil | 1986 | 2019 | |
26 | Ritmeijer | Martin | Baars | Ineke | 1989 | heden | |
26 | Buijsse | Roelof | Honing v. der | Hennie | 1981 | 1989 | |
28 | Bakker | Henk | Kuipers | Rina | 1981 | heden | |
30 | Ruiter de | Johan | 1998 | heden | |||
30 | Dijkstra | Geke | 1998 | 2009 | |||
30 | Noord van | Hibbe | Jager | Margot | 1995 | 1998 | |
30 | Goodings | Paul | Smids | Catharina | 1981 | 1995 | |
32 | Verbeek | Sjoerd | 2016 | heden | |||
32 | Liezenga | Arnold | Blumers | Ida | 1981 | 2016 | |
? | Buysse | Henny | 1989 |
Maak jouw eigen website met JouwWeb