Tjissema
nr. | achternaam 1 | voornaam 1 | achternaam 2 | voornaam 2 | van | tot | bijzonderheden |
1 | Bosma | Mandy | 2016 | heden | |||
1 | Bakker | Michael | Jissink | Symona | 2015 | 2016 | |
1 | Bakker | Michael | 1999 | 2015 | |||
1 | Lemsma | Wiesje | 2007 | 2014 | |||
1 | Balen van | Marieke | 1986 | 1999 | |||
1 | Meer van der | Watze | Visser | Hilda | 1984 | 1986 | |
1 | Andringa | Bouke | Bouwma | Froukje | 1978 | 1984 | |
1 | Straver | Gerard | Monie | * | 1978 | ||
1 | Roorda | G. | * | * | |||
3 | Mulder | Aant | Hornstra | Saskia | 2005 | heden | |
3 | Loos | Herman | 2004 | 2005 | |||
3 | Douma | Overdijk | Gretha | 1994 | * | ||
3 | Overzet | Jan | Fopma | Trudy | 1982 | 1993 | |
3 | Liezenga | Arnold | Blumers | Ida | 1979 | 1981 | |
3 | Ligthart | Meinie | Ursie | 1975 | 1979 | ||
5 | Oedzes | Ype | Jaspers | Ellen | 1999 | heden | |
5 | Swart | Joop | Hofstra | Ymi | * | 1998 | |
7 | Ilbrink | Eileen | 2011 | heden | |||
7 | Delgrosso | Guido | Sybesma | Janny | 2003 | 2010 | |
7 | Miedema | Balen van | Jikke | 1996 | 2003 | ||
7 | Roorda | Watze | Hoekstra | Pytsje | 1989 | 1996 | |
7 | Hoekstra | Sietse | Laversma | Anneke | 1986 | 1989 | |
7 | Hoekstra | Scheltinga | Leida | 1981 | 1986 | ||
7 | Visser | Doeke | Jorna | Cilia | 1978 | 1981 | assurantiën |
7 | Veth de | C. | Bruggeman | 1970 | * | ||
9 | Willems | Ronald | Veenstra | Marijke | 2014 | heden | |
9 | Tekstra | Monika | 1995 | 2013 | |||
9 | Terra | Bertus | Oudheusden | Anneke | 1994 | 1995 | |
9 | Wever | Tonny | Werf v.d. | Corrie | * | 1994 | |
11 | Planting | Meindert | Welles | Diny | 2007 | heden | |
11 | Swart | Vries de | mevr. M. | 1978 | 2006 | ||
11 | Swart | Herman | * | * | fotografie | ||
13 | Visser | Allard | Miedema | Ryanna | 2021 | heden | |
13 | Jorna | Watze | Bijlsma | Etje | 2019 | 2020 | |
13 | Mulder | Mindert | Amandi | 2009 | 2019 | ||
13 | Visser | Johan | Kamminga | Willie | 2003 | 2008 | |
13 | Swart | M. | 2002 | 2003 | |||
13 | Klompmaker | Thijs-Jan | Terpstra | Anita | 1997 | 2002 | |
13 | Abdi | Sheik | Bouws | Ineke | 1996 | 1997 | |
13 | Hoekstra | Marcel | 1991 | 1995 | |||
13 | Jaspers | Teake | Veen van | Hannie | 1978 | 1990 | |
13 | Hogerhuis | Hans | fam. | * | 1978 | ||
15 | Jongbloed | Wietske | 2019 | heden | |||
15 | Deelstra | Pieter | Tjalma | Bintine | 2014 | 2018 | |
15 | Jorna | Akke | 1992 | 2013 | |||
15 | Boer de | Bonte | Hoekstra | Rinske | 1987 | * | |
15 | Roorda | Age | Jorna | Rinske | * | 1987 | |
2 | RK Kerk | parochiezaal | 1966 | heden | |||
2 | Kleuterschool | 1967 | 1981 | "it Ljipke" | |||
6 | Basisschool | 1981 | heden | "Teake Jan Roorda" | |||
8 | Dorpscentum | 1982 | heden | "de Twirre" | |||
10 | Rodenburg | Roeland | Bijl vd. | Marja | 2008 | heden | |
10 | Jorna | Arnold | Algra | Sippie | 1984 | 2008 | |
12 | Dijkstra | Germ | V.d. Woude | Patricia | 1998 | heden | |
12 | Ruiter de | Frens | Laanstra | Marian | 1984 | 1997 | |
14 | Schuurman | Bennie | Pijl | Anneke | 1991 | heden | |
14 | Tuinen van | Klaas | Huitema | Dora | 1984 | 1991 |
Maak jouw eigen website met JouwWeb